rog phone 9 pro
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Membandingkan
SPESIFIKASI
Ponsel Asus ROG 5s Pro | OnePlus 9 Pro | |
PERBEDAAN PENUH Ubah mode perbandingan | ![]() | ![]() |
| JARINGAN | ||
|---|---|---|
| Teknologi | GSM/HSPA/LTE/5G | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
| MELUNCURKAN | ||
|---|---|---|
| Diumumkan | 2021, 16 Agustus | 2021, 23 Maret |
| Status | Tersedia. Dirilis 2021, 24 Agustus | Tersedia. Dirilis 2021, 30 Maret |
| TUBUH | ||
|---|---|---|
| Ukuran | 172,8 x 77,3 x 9,9 mm (6,80 x 3,04 x 0,39 inci) | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm (6,43 x 2,90 x 0,34 inci) |
| Berat | 238 gram (8,40 ons) | 197 gram (6,95 ons) |
| Membangun | Kaca depan (Gorilla Glass Victus), kaca belakang (Gorilla Glass 3), bingkai aluminium | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
| SIM | SIM Ganda (Nano-SIM, siaga ganda) | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau SIM Ganda (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Zona sensitif tekanan (Pemicu permainan) Sensor sentuh; Layar PMOLED monokrom ROG Vision (di bagian belakang) | IP68 tahan debu/air (hingga 1,5m selama 30 menit) | |
| MENAMPILKAN | ||
|---|---|---|
| Jenis | AMOLED, 1B warna, 144Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (puncak) | LTPO Fluid2 AMOLED, 1 miliar warna, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (puncak) |
| Ukuran | 6,78 inci, 109,5 cm 2 (~82,0% rasio layar-ke-tubuh) | 6,7 inci, 108,4 cm 2 (~90,3% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 1080 x 2448 piksel (kepadatan ~395 ppi) | 1440 x 3216 piksel, rasio 20:9 (kepadatan ~525 ppi) |
| Perlindungan | Korban Kaca Gorila Corning | Corning Gorila Kaca 5 |
| Tampilan selalu aktif | ||
| PLATFORM | ||
|---|---|---|
| sistem operasi | Android 11, UI ROG | Android 11, dapat diupgrade ke Android 13, OxygenOS 13 |
| chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.99GHz Cortex-X1 & 3x2.42GHz Cortex-A78 & 4x1.80GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84GHz Cortex-X1 & 3x2.42GHz Cortex-A78 & 4x1.80GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
| PENYIMPANAN | ||
|---|---|---|
| Slot kartu | TIDAK | TIDAK |
| Intern | RAM 512GB 18GB | RAM 128GB 8GB, RAM 256GB 8GB, RAM 256GB 12GB |
| UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| KAMERA UTAMA | ||
|---|---|---|
| Modul | 64 MP, f/1.8, 26mm (lebar), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (makro) | 48 MP, f/1.8, 23mm (lebar), 1/1.43", 1,12µm, PDAF multiarah, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telefoto), 1,0µm, PDAF, OIS, 3,3x zoom optik 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, AF 2 MP, f/2.4, (monokrom) |
| Fitur | Lampu kilat LED, HDR, panorama | Kalibrasi Warna Hasselblad, flash LED ganda, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR Otomatis, gyro-EIS |
| KAMERA SELFIE | ||
|---|---|---|
| Modul | 24 MP, f/2.5, 27mm (lebar), 0,9µm | 16 MP, f/2.4, (lebar), 1/3.06", 1,0µm |
| Fitur | Panorama, HDR | HDR Otomatis |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
IKLAN
| SUARA | ||
|---|---|---|
| Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo (2 amplifier) | Ya, dengan speaker stereo |
| jack 3,5 mm | Ya | TIDAK |
| Audio Resolusi Tinggi 24-bit/192kHz | Audio Resolusi Tinggi 24-bit/192kHz | |
| KOMUNIKASI | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, pita ganda, Wi-Fi Langsung | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, pita ganda, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptif | 5.2, A2DP, LE, aptXHD |
| Penentuan posisi | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) |
| NFC | Ya | Ya |
| Pelabuhan inframerah | TIDAK | TIDAK |
| Radio | TIDAK | TIDAK |
| USB | USB Type-C 3.1 (samping), USB Type-C 2.0 (bawah), OTG, konektor aksesori | USB Tipe-C 3.1, OTG |
| FITUR | ||
|---|---|---|
| Sensor | Sidik jari (di bawah layar, optik), akselerometer, gyro, proximity, kompas | Sidik jari (di bawah layar, optik), akselerometer, gyro, proximity, kompas, spektrum warna |
| BATERAI | ||
|---|---|---|
| Jenis | Li-Po 6000 mAh, tidak dapat dilepas | Li-Po 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Mengisi daya | Kabel 65W, PD3.0, QC5, 70% dalam 30 menit, 100% dalam 52 menit (diiklankan) Kabel terbalik 10W | Kabel 65W, PD, 1-100% dalam 29 menit (diiklankan) Nirkabel 50W, 1-100% dalam 43 menit (diiklankan) |
| LAIN-LAIN | ||
|---|---|---|
| Warna | Putih Matte | Kabut Pagi, Hijau Hutan, Hitam Bintang |
| Model | ZS676KS | LE2121, LE2125, LE2123, LE2120, LE2127 |
| Harga | Sekitar 2000 EUR | $550,00 / €276,44 / £407,89 / $33,999 |
| TES | ||
|---|---|---|
| Pertunjukan | AnTuTu: 743021 (v8), 844901 (v9) GeekBench: 14278 (v4.4), 3672 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 pada layar) | |
| Pengeras suara | -24.0 LUFS (Sangat bagus) | -24.1 LUFS (Sangat bagus) |
| Baterai (lama) | Peringkat ketahanan 110 jam | Peringkat ketahanan 86 jam |
SAINGAN POPULER
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
.jpeg)





Komentar
Posting Komentar